Перечень Д/ОО, оказывающих услугу по приему заявлений о постановке детей на учет в ДОО(просмотр)"/

Возрастная/

группа   

Дата зачисления      Реквизиты приказа      Количество детей, зачисленных в группу
2-3 27.02.2023 № 12 1
2-3 09.03.2023 № 20 1
3-4 30.03.2023 № 25 1
2-3 14.06.2023 № 50 1
6-7 14.06.2023 № 50 1
2-3 17.07.2023 № 62 1
6-7 17.07.2023 № 62 1
2-3 18.07.2023 № 65 1
2-3 21.07.2023 № 66 1
2-3 31.07.2023 № 72 2
3-4 31.07.2023 № 72 1
2-3 03.08.2023 № 76 1
2-3 09.08.2023 № 78 1
3-4 09.08.2023 № 78 2
2-3 10.08.2023 № 79 4
3-4 10.08.2023 № 79 1
4-5 10.08.2023 № 79 1
1,5-3 01.09.2023 № 96 1
3-4 20.09.2023 № 106 1
4-5 20.09.2023 № 106 1
3-4 22.09.2023 № 110 1
2-3 21.11.2023 №126 1
2-3 12.12.2023 № 136 1
3-4 20.12.2023 № 138 1

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страница обновлена 20.12.2023